パン袋のことならパンの包装工場へ~~☆★★

角底紙袋/手提げ紙袋 [☆新商品のご案内です☆]

角底袋・手提げ紙袋

ベーカリー店向けの紙袋・手提げ紙袋を掲載しています。最近は、天地に無駄が少ない、角底袋16-1や、18-1が人気です。1.5斤、2斤用の角底袋もございます。耐油角底袋は、直接パンを入れましても油にじみがない珍しい角底袋として重宝されています。焼き立て用としてのご利用も安心です。お客様のパンにあったサイズをお選びいただけますと幸いです。
角底袋のサイズ早見表はこちら

角底袋サイズ早見表

角底袋サイズ早見表はこちらです。

商品サイズ、紙の厚み、機能性、単価バリエーション等は必ず品名をクリックしていただきまして詳細をご確認の上、ご注文よろしくお願いいたします。

※W=幅、D=マチ、H=天地、参考=参考価格、備考

品名 W D H 参考
耐油角底袋NO.S1F 白 120 65 175 7.40
耐油角底袋NO.S1F 茶 120 65 175 7.40
角底袋クラフト無地3号 120 70 220 3.60
ルックバックNO.4S茶 130 80 160 8.80
角底袋クラフト無地4号 130 80 235 4.00
角底袋ホワイト白無地4号 130 80 235 4.10
耐油角底袋NO.4 白 130 80 235 8.60
耐油角底袋NO.4 茶 130 80 235 8.60
角底袋クラフト無地6号 150 90 280 5.00
角底袋ホワイト白無地6号 150 90 280 5.20
耐油角底袋NO.6 白 150 90 280 10.2
耐油角底袋NO.6 茶 150 90 280 10.2
角底袋クラフト無地8号 155 95 320 5.55
角底袋ホワイト白無地8号 155 95 320 5.60
角底袋16-1茶 160 90 205 5.40
角底袋18-1茶 180 105 220 6.20
角底袋クラフト無地12号 180 105 350 7.80
角底袋ホワイト白無地12号 180 105 350 8.00
角底袋クラフト無地14号 195 125 350 9.55
角底袋クラフト無地16号 195 125 400 11.2
角底クラフト無地20号 210 130 400 11.6
1.5斤用角底袋 SP-1白 210 135 255 15.8
1.5斤用角底袋 SP-1茶 210 135 255 15.7
2斤用角底袋 SP-1白 260 140 250 19.2
2斤用角底袋 SP-1茶 260 140 250 17.6
手提げ紙袋のサイズ早見表はこちら

手提紙袋サイズ早見表

手提紙袋サイズ早見表はこちらです。

商品サイズ、紙の厚み、機能性、単価バリエーション等は必ず品名をクリックしていただきまして詳細をご確認の上、ご注文よろしくお願いいたします。

※W=幅、D=マチ、H=天地、参考=参考価格、備考

品名 W D H 参考 備考
トウーゴーバッグS茶 160 90 180 23.8 丸穴
トウーゴーバッグS 160 90 180 24.4 丸穴
H25チャームバック18-2茶 180 60 165 18.9 平手
H25チャームバック18-2白 180 60 165 21.2 平手
トウーゴーバッグM茶 210 120 230 27.6 丸穴
トウーゴーバッグM 210 120 230 28.4 丸穴
H25チャームバックS2茶 220 130 255 27.2 平手
H25チャームバックS2 220 130 255 29.2 平手
トウーゴーバッグL茶 240   150  275  33.6 丸穴
トウーゴーバッグL白  240 150   275  34.6 丸穴
H25チャームバックE茶 260 160 260 34.2 平手
H25チャームバックE白 260 160 260 35.2 平手
H25チャームバック26-5茶 2斤 260 140 255 31.0 平手
H25チャームバックW2白  300 210  370  48.4  平手
H25チャームバック3才茶 320 115 320 25.2 平手
H25チャームバック38-3白 3斤用 380 150 310 49.6 丸紐



角底紙袋、手提げ紙袋
個別包装紙袋
ワックスペーパー
14